Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* КРАСНОЕ ПОЛЕ – забронирован, ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ – свободен
Просим Вас о времени заезда договориться во время бронирования апартамента. Время выезда – 12:00 в день отъезда.
Количество дней | Цена за сутки | Сумма |
1 | €45 | €45 |
2 | €45 | €90 |
3 | €45 | €135 |
4 | €45 | €180 |
5 | €44 | €220 |
6 | €43.33 | €260 |
7 | €42.86 | €300 |
8 | €42.5 | €340 |
9 | €42.22 | €380 |
10 | €42 | €420 |
11 | €41.82 | €460 |
12 | €41.67 | €500 |
13 | €41.15 | €535 |
14 | €40.71 | €570 |
15 | €40.33 | €605 |
16 | €40 | €640 |
16 | €42.19 | €675 |
18 | €39.44 | €710 |
19 | €39.21 | €745 |
20 | €39 | €780 |
21 | €38.81 | €815 |
22 | €38.64 | €850 |
23 | €38.48 | €885 |
24 | €38.33 | €920 |
25 | €38 | €950 |
26 | €37.69 | €980 |
27 | €37.41 | €1010 |
28 | €37.14 | €1040 |
29 | €36.9 | €1070 |
30 | €36.67 | €1100 |
Для длительного проживания пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону. |
- A / C
- ??????
- ????????
- ?????
- ????
- ??????????? ?????????
- ????????? ???????????
- Wi-Fi
БРОНИРОВАНИЕ
ВАЖНО: Апартамент считается забронированным только после того, как Вы получите от нас подтверждение по электронной почте или по телефону!
КАРТА
ВИДЕО
ПОХОЖИЕ АПАРТАМЕНТЫ
-
????????
????-??????? / 45 m2 / 45 €
-
??????
????-??????? / 46 m2 / 45 €
-
O????
????? / 34 m2 / 40 €
-
???????
????-??????? / 46 m2 / 44 €
-
??????
????-??????? / 41 m2 / 44 €
-
????
????-??????? / 45 m2 / 44 €
-
???????
????-??????? / 61 m2 / 55 €
-
?????
????-??????? / 45 m2 / 44 €
-
???????
????-??????? / 45 m2 / 45 €
-
????
????? / 36 m2 / 40 €
-
??????
????-??????? / 46 m2 / 45 €
КОММЕНТАРИИ